EREは大学院入試において以下のようにご利用いただいています。
| 大学名 | 利用状況 |
|---|---|
| 小樽商科大学 | EREミクロ・マクロの成績が一定のランク基準を満たした場合、専門科目の試験を免除。 |
| 一橋大学 | 大学院公共経済プログラム第1次選抜試験で、EREミクロ・マクロの成績が一定基準を満たした場合、専門科目の試験を免除。 |
| 明海大学 | 学内推薦枠で大学院進学を希望する学生に受験を奨励。経済学研究生はEREミクロ・マクロの受験が必須。 |
| 明治学院大学 | 2007年度より、大学院経済学研究科の一般入試にEREミクロ・マクロを導入。 |
| 成蹊大学 | 2009年度入学者より、大学院経済経営研究科博士前期課程一般入試において、ERE、EREミクロ・マクロの成績が一定条件を満たした場合、専門科目の試験を免除。 |
| 拓殖大学 | 2科目選択する論文試験において、ミクロ経済学・マクロ経済学を選択した場合、その受験成績とEREミクロ・マクロの成績を比較し良い方を選択。 |
| 早稲田大学 | 大学院経済学研究科では、2009年度入試より修士課程一般入試において、ERE、EREミクロ・マクロのいずれかの成績が一定条件を満たした場合、経済学の試験を免除。 |
| 学習院大学 | 大学院経済学研究科で、2008年度博士前期課程一般入試から、ERE方式(一定以上のランク取得者は筆記試験を免除)を採用。 |
| 上智大学 | 大学院経済学研究科経済学専攻で、2011年度より博士前期課程入試において、EREまたはEREミクロ・マクロの成績がB以上の場合、専門科目の筆記試験を免除。 |
| 新潟大学 | 大学院入試でEREの成績が一定のランク基準を満たした場合は、専門科目の試験を免除。 |
| 同志社大学 | 大学院経済学研究科で2012年度大学院入試より、過去2年間のEREまたはEREミクロ・マクロの判定においてAランク以上に該当するときは、「ミクロ経済学およびマクロ経済学」の試験を免除。 |
| 大阪府立大学 | 2010年度の募集から、大学院入試の共通問題を廃止し、ERE、EREミクロ・マクロを完全代用。 |
| 大阪経済大学 | 目標ランク取得を目指した継続受験を推奨。大学院入試代用(一部)にEREを導入。 |
| 桃山学院大学 | 一定ランク以上の取得により、大学院経済学研究科の入試において専門科目の試験を免除。 |
| 久留米大学 | 大学院入試の代用にEREを導入。一定のランク基準を満たした場合、専門科目の試験を免除。 |
| 長崎大学 | 大学院経済学研究科では、2009年度募集より大学院入試にEREミクロ・マクロを導入。 |
※利用概況の詳細につきましては、各大学にお問い合わせください。
